(단위 : 원)
No 학과 및 학년 이름 장학금 지급액
1 생명공학부 4년 신* 500,000
2 식품공학부 4년 김*철 500,000
3 일어일문 4년 강*혜 500,000
4 컴퓨터공학과 4년 김*웅 500,000
5 수학과 4년 김*정 500,000
6 경제통상 3년 김*경 500,000
7 경제학과 3년 백*선 500,000
8 체육학과 3년 나*석 500,000
9 중어중문 2년 임*리 500,000
10 국어국문 2년 박*근 500,000
11 미술 1년 김*균 500,000
12 제어로봇공학과 1년 나*상 500,000
총 지급액 6,000,000

전라남도 무안군 삼향읍 남악로 190 목포대학교 총동문회 장학문화재단 [Tel]061-284-5064 [Fax]061-284-8339